Dòng quạt nhiệt độ cao có thể được sử dụng dưới dạng biến tốc hoặc ổ đĩa đa tốc độ theo các yêu cầu khác nhau của các công trình dân dụng tiên tiến, nhằm đạt được mục đích của một máy và hai công dụng. Được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà dân dụng cao cấp, lò nướng, nhà để xe ngầm, đường hầm và các dịp khác. Các hình thức cơ bản của quạt là một fan hâm mộ dòng chảy dọc trục, có thể được kết nối trực tiếp với ống dẫn khí và cài đặt trên tường.Các hình thức cài đặt có thể được theo chiều dọc hoặc ngang, mà rất nhiều tiết kiệm không gian sàn. Đồng thời, nó không bị ảnh hưởng bởi số lượng lớn của máy và khối lượng không khí cần thiết, và động cơ được kết nối trực tiếp để làm cho nó đáng tin cậy.
》》》CÁC LOẠI QUẠT CÔNG NGHIỆP XEM THÊM:
-Quạt ly tâm cao áp công nghiệp
Quạt ly tâm 9-19 , Quạt ly tâm 9-26 , Quạt ly tâm 9-12 , Quạt ly tâm 9-28 , Quạt ly tâm 8-39
-Quạt ly tâm trung áp công nghiệp
Quạt ly tâm 5-47 , Quạt ly tâm 5-48 , Quạt ly tâm 6-29 , Quạt ly tâm 6-31 , Quạt ly tâm 6-51
-Quạt ly tâm thấp áp công nghiệp
Quạt ly tâm 4-68 , Quạt ly tâm 4-72 , Quạt ly tâm 4-73
Quạt hướng trục công nghiệp T35、BFT35、BFT35-11
Quạt dòng hỗn hợp SWF-I II III
HTF-I | ||||||||
Mã hàngx | Số sê-ri | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
5 | 1 | 9824 | 510 | Y100-2 | 3 | 380 | 2900 | 55 |
2 | 9544 | 552 | 380 | 55 | ||||
3 | 8861 | 610 | 380 | 55 | ||||
4 | 8040 | 680 | 380 | 55 | ||||
5 | 6817 | 752 | 380 | 55 | ||||
5.5 | 12000 | 592 | Y112-2 | 4 | 380 | 2900 | 55 | |
6 | 1 | 16090 | 510 | Y132-2 | 5.5 | 380 | 2900 | 55 |
2 | 15178 | 552 | 380 | 55 | ||||
3 | 15102 | 610 | 380 | 55 | ||||
4 | 14302 | 680 | 380 | 55 | ||||
5 | 13197 | 752 | 380 | 55 | ||||
6.5 | 18000 | 620 | Y132-2 | 5.5 | 380 | 1450 | 55 | |
7 | 1 | 24380 | 610 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 1450 | 55 |
2 | 23570 | 630 | 380 | 55 | ||||
3 | 22439 | 655 | 380 | 55 | ||||
4 | 20784 | 676 | 380 | 55 | ||||
5 | 18908 | 720 | 380 | 55 | ||||
8 | 1 | 31421 | 582 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 1450 | 55 |
2 | 30364 | 600 | 380 | 55 | ||||
3 | 29172 | 610 | 380 | 55 | ||||
4 | 28598 | 615 | 380 | 55 | ||||
5 | 27071 | 623 | 380 | 55 | ||||
9 | 1 | 33510 | 562 | Y160-4 | 11 | 380 | 1450 | 55 |
2 | 32961 | 600 | 380 | 55 | ||||
3 | 32297 | 668 | 380 | 55 | ||||
4 | 30350 | 774 | 380 | 55 | ||||
5 | 27513 | 840 | 380 | 55 | ||||
10 | 1 | 45697 | 397 | Y160-4 | 11 | 380 | 1450 | 55 |
2 | 45065 | 435 | 380 | 55 | ||||
3 | 43646 | 490 | 380 | 55 | ||||
4 | 41248 | 595 | 380 | 55 | ||||
5 | 36279 | 640 | 380 | 55 | ||||
11 | 1 | 51552 | 580 | Y180-6 | 15 | 380 | 960 | 55 |
2 | 50913 | 606 | 380 | 55 | ||||
3 | 50387 | 647 | 380 | 55 | ||||
4 | 50203 | 654 | 380 | 55 | ||||
5 | 49648 | 688 | 380 | 55 | ||||
12 | 1 | 62763 | 624 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 960 | 55 |
2 | 62280 | 670 | 380 | 55 | ||||
3 | 60510 | 700 | 380 | 55 | ||||
4 | 59336 | 721 | 380 | 55 | ||||
5 | 57748 | 723 | 380 | 55 | ||||
13 | 1 | 74708 | 600 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 960 | 55 |
2 | 70000 | 660 | 380 | 55 | ||||
3 | 65370 | 710 | 380 | 55 | ||||
4 | 60701 | 759 | 380 | 55 | ||||
5 | 56031 | 807 | 380 | 55 | ||||
15 | 1 | 101389 | 623 | Y200-6 | 22 | 380 | 960 | 55 |
2 | 95000 | 600 | 380 | 55 | ||||
3 | 88715 | 682 | 380 | 55 | ||||
4 | 82378 | 777 | 380 | 55 | ||||
5 | 76041 | 819 | 380 | 55 | ||||
HTF-II | ||||||||
Mã hàngx | Số sê-ri | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
5 | 1 | 9824 | 510 | YDT-100-2 | 3.1 | 380 | 2900 | 56 |
2 | 9544 | 552 | 380 | 56 | ||||
3 | 8861 | 610 | 380 | 56 | ||||
4 | 8040 | 680 | 380 | 56 | ||||
5 | 6817 | 752 | 380 | 56 | ||||
1 | 4912 | 127 | YDT-100-4 | 0.8 | 380 | 1450 | 56 | |
2 | 4772 | 138 | 380 | 56 | ||||
3 | 4431 | 153 | 380 | 56 | ||||
4 | 4020 | 170 | 380 | 56 | ||||
5 | 3410 | 188 | 380 | 56 | ||||
6 | 1 | 16090 | 510 | YDT132-2 | 5.5 | 380 | 2900 | 56 |
2 | 15718 | 552 | 380 | 56 | ||||
3 | 15102 | 610 | 380 | 56 | ||||
4 | 14302 | 680 | 380 | 56 | ||||
5 | 13197 | 760 | 380 | 56 | ||||
1 | 8045 | 127 | YDT132-4 | 0.75 | 380 | 1450 | 56 | |
2 | 7859 | 138 | 380 | 56 | ||||
3 | 7551 | 153 | 380 | 56 | ||||
4 | 7151 | 170 | 380 | 56 | ||||
5 | 6599 | 190 | 380 | 56 | ||||
7 | 1 | 24380 | 610 | YDT160-4 | 9 | 380 | 1450 | 56 |
2 | 23570 | 630 | 380 | 56 | ||||
3 | 22439 | 655 | 380 | 56 | ||||
4 | 20784 | 676 | 380 | 56 | ||||
5 | 18908 | 720 | 380 | 56 | ||||
1 | 16141 | 267 | YDT160-6 | 3 | 380 | 960 | 56 | |
2 | 15605 | 276 | 380 | 56 | ||||
3 | 14859 | 287 | 380 | 56 | ||||
4 | 13760 | 296 | 380 | 56 | ||||
5 | 12518 | 316 | 380 | 56 | ||||
8 | 1 | 31421 | 601 | YDT160-4 | 9 | 380 | 1450 | 56 |
2 | 30364 | 628 | 380 | 56 | ||||
3 | 29172 | 670 | 380 | 56 | ||||
4 | 28598 | 700 | 380 | 56 | ||||
5 | 27071 | 722 | 380 | 56 | ||||
1 | 22080 | 255 | YDT160-6 | 3 | 380 | 960 | 56 | |
2 | 20103 | 263 | 380 | 56 | ||||
3 | 19314 | 267 | 380 | 56 | ||||
4 | 18934 | 267 | 380 | 56 | ||||
5 | 17923 | 273 | 380 | 56 | ||||
9 | 1 | 33510 | 562 | YDT160-4 | 12 | 380 | 1450 | 56 |
2 | 32961 | 600 | 380 | 56 | ||||
3 | 32297 | 668 | 380 | 56 | ||||
4 | 30850 | 774 | 380 | 56 | ||||
5 | 27513 | 840 | 380 | 56 | ||||
1 | 22186 | 246 | YDT160-6 | 4 | 380 | 960 | 56 | |
2 | 21922 | 263 | 380 | 56 | ||||
3 | 21383 | 293 | 380 | 56 | ||||
4 | 20425 | 336 | 380 | 56 | ||||
5 | 18216 | 368 | 380 | 56 | ||||
10 | 1 | 45697 | 630 | YDT160-4 | 12 | 380 | 1450 | 56 |
2 | 45065 | 662 | 380 | 56 | ||||
3 | 40646 | 690 | 380 | 56 | ||||
4 | 39248 | 725 | 380 | 56 | ||||
5 | 35079 | 770 | 380 | 56 | ||||
1 | 30255 | 276 | YDT160-6 | 4 | 380 | 960 | 56 | |
2 | 29836 | 290 | 380 | 56 | ||||
3 | 28896 | 302 | 380 | 56 | ||||
4 | 27309 | 322 | 380 | 56 | ||||
5 | 24019 | 338 | 380 | 56 | ||||
11 | 1 | 51552 | 580 | YDT200-6 | 17 | 380 | 960 | 56 |
2 | 50913 | 606 | 380 | 56 | ||||
3 | 50378 | 647 | 380 | 56 | ||||
4 | 50203 | 654 | 380 | 56 | ||||
5 | 49648 | 688 | 380 | 56 | ||||
1 | 38664 | 326 | YDT200-8 | 8 | 380 | 720 | 56 | |
2 | 38185 | 341 | 380 | 56 | ||||
3 | 37784 | 364 | 380 | 56 | ||||
4 | 37652 | 368 | 380 | 56 | ||||
5 | 37235 | 387 | 380 | 56 | ||||
12 | 1 | 62763 | 624 | YDT200-6 | 17 | 380 | 960 | 56 |
2 | 62280 | 670 | 380 | 56 | ||||
3 | 60510 | 700 | 380 | 56 | ||||
4 | 59336 | 721 | 380 | 56 | ||||
5 | 57748 | 732 | 380 | 56 | ||||
1 | 47022 | 351 | YDT200-8 | 8 | 380 | 720 | 56 | |
2 | 46710 | 376 | 380 | 56 | ||||
3 | 45382 | 384 | 380 | 56 | ||||
4 | 44502 | 405 | 380 | 56 | ||||
5 | 43311 | 412 | 380 | 56 | ||||
13 | 1 | 74708 | 600 | YDT200-6 | 17 | 380 | 960 | 56 |
2 | 70000 | 660 | 380 | 56 | ||||
3 | 65370 | 710 | 380 | 56 | ||||
4 | 60701 | 759 | 380 | 56 | ||||
5 | 56031 | 807 | 380 | 56 | ||||
1 | 56031 | 338 | YDT200-8 | 8 | 380 | 720 | 56 | |
2 | 52500 | 371 | 380 | 56 | ||||
3 | 49027 | 399 | 380 | 56 | ||||
4 | 45526 | 437 | 380 | 56 | ||||
5 | 42023 | 454 | 380 | 56 | ||||
15 | 1 | 101389 | 623 | YDT225-6 | 25 | 380 | 960 | 56 |
2 | 95000 | 682 | 380 | 56 | ||||
3 | 88715 | 730 | 380 | 56 | ||||
4 | 82378 | 777 | 380 | 56 | ||||
5 | 76041 | 819 | 380 | 56 | ||||
1 | 76042 | 350 | YDT225-8 | 12 | 380 | 720 | 56 | |
2 | 71250 | 384 | 380 | 56 | ||||
3 | 66536 | 411 | 380 | 56 | ||||
4 | 61783 | 437 | 380 | 56 | ||||
5 | 57031 | 461 | 380 | 56 |
Liên hệ tư vấn
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...
Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.
Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại : 0286.2727.880- 036 337 63 64 (Ms. Phương Lan )
Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương) 097. 227. 1960(Ms. Hằng)
Email : phuchungvina@gmail.com
web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai
Điện thoại : 097. 227. 1960
Email : phuchungvina@gmail.com