Quạt ly tâm lò hơi Y9-38 phù hợp để lắp đặt hệ thống quạt thổi cho nồi hơi từ 5~35t/h, được trang bị bộ phận lọc bụi và làm nóng sơ bộ, thích hợp nồi hơi công nghiệp với điều kiện sử dụng tương tự.
Trước khi lắp đặt quạt phải được trang bị bộ lọc bụi có hiệu suất không dưới 85%. Công ty chúng tôi có thể cung cấp quạt ly tâm nồi hơi kiểu này bằng thép không gỉ sử dụng cho nhiệt đô cao, nhiệt độ cho phép không vượt quá 250℃
Bảng hiệu suất và bảng lựa chọn: No4 ~ 6.3 nhiệt độ khí t = 220 ° C, áp suất khí quyển Pa = 101.325Pa, mật độ khí ρ = 0.713kg / m3, No7.1 trên nhiệt độ khí t = 200 ° C, áp suất khí quyển Pa = 101.325Pa.
Khí tính toán môi trường khí thải với mật độ ρ = 0,745 kg / m³.
》》》CÁC LOẠI QUẠT CÔNG NGHIỆP XEM THÊM:
-Quạt ly tâm cao áp công nghiệp
Quạt ly tâm 9-19 , Quạt ly tâm 9-26 , Quạt ly tâm 9-12 , Quạt ly tâm 9-28 , Quạt ly tâm 8-39
-Quạt ly tâm trung áp công nghiệp
Quạt ly tâm 5-47 , Quạt ly tâm 5-48 , Quạt ly tâm 6-29 , Quạt ly tâm 6-31 , Quạt ly tâm 6-51
-Quạt ly tâm thấp áp công nghiệp
Quạt ly tâm 4-68 , Quạt ly tâm 4-72 , Quạt ly tâm 4-73
Quạt hướng trục công nghiệp T35、BFT35、BFT35-11
Quạt dòng hỗn hợp SWF-I II III
Y 8-39、Y9-38 Quạt hút gió nồi hơi | ||||||||
Mã hàng | Chế độ truyền | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suất (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu | Công Suất (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
4 | D | 3242-3846 | 2039-2049 | Y112-2 | 4 | 380 | 2900 | 72 |
D | 4451-5660 | 2030-1882 | Y132-2 | 5.5 | 380 | 2900 | 72 | |
4.5 | D | 4613-5477 | 2579-2589 | Y132-2 | 7.5 | 380 | 2900 | 72 |
D | 6338-8059 | 2569-2392 | Y160-2 | 11 | 380 | 2900 | 72 | |
5 | D | 6332 | 3187 | Y160-2 | 11 | 380 | 2900 | 72 |
D | 7513-8693 | 3197-3167 | Y160-2 | 15 | 380 | 2900 | 72 | |
D | 9874-11055 | 3079-2951 | Y160-2 | 18.5 | 380 | 2900 | 72 | |
5.6 | D | 8896 | 4001 | Y160-2 | 18.5 | 380 | 2900 | 72 |
D | 10555 | 4011 | Y180-2 | 22 | 380 | 2900 | 72 | |
D | 12214-15531 | 3971-3707 | Y200-2 | 30 | 380 | 2900 | 72 | |
6.3 | D | 6333-8675 | 1265-1255 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 1450 | 72 |
D | 9876-11057 | 1216-1167 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 12667-15029 | 5060-5080 | Y200-2 | 37 | 380 | 2900 | 72 | |
D | 17391-22114 | 5031-4687 | Y250-2 | 55 | 380 | 2900 | 72 | |
7.1 | D | 9066-14136 | 1647-1608 | Y160-4 | 11 | 380 | 1450 | 72 |
D | 15827-19207 | 1539-1333 | Y160-4 | 15 | 380 | 1450 | 72 | |
8 | D | 12969-17805 | 2088-2098 | Y180-4 | 18.5 | 380 | 1450 | 72 |
D | 20223-22641 | 2039-1951 | Y180-4 | 22 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 25059-27477 | 1833-1696 | Y200-4 | 30 | 380 | 1450 | 72 | |
9 | D | 18465-21908 | 2647-2716 | Y200-4 | 30 | 380 | 1450 | 72 |
D | 25351-28794 | 2657-2579 | Y225-4 | 37 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 32237-39122 | 2471-2147 | Y225-4 | 45 | 380 | 1450 | 72 | |
7.1 | C | 10004-15598 | 2010-1961 | Y160-4 | 15 | 380 | 1600 | 72 |
C | 17464-21194 | 1873-1627 | Y180-4 | 18.5 | 380 | 1600 | 72 | |
8 | C | 14310-24983 | 2549-2383 | Y210-4 | 30 | 380 | 1600 | 72 |
C | 27651-30319 | 2235-2069 | Y225-4 | 37 | 380 | 1600 | 72 | |
10 | D | 25330-34775 | 3265-3422 | Y250-4 | 55 | 380 | 1450 | 72 |
D | 39498-44221 | 3244-3246 | Y280-4 | 75 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 48943-53666 | 3180-2922 | Y280-4 | 90 | 380 | 1450 | 72 | |
11.2 | D | 35587-42222 | 4099-4275 | Y280-4 | 90 | 380 | 1450 | 72 |
D | 48857-55492 | 4295-4197 | Y315-4 | 110 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 62127-68762 | 4070-3903 | Y315-4 | 132 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 75397 | 3667 | Y315-4 | 160 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 23561-32346 | 1794-1882 | Y225-6 | 30 | 380 | 960 | 72 | |
D | 36739-41132 | 1833-1784 | Y250-6 | 37 | 380 | 960 | 72 | |
D | 45525-49918 | 1706-1608 | Y280-6 | 45 | 380 | 960 | 72 | |
12.5 | D | 49473 | 5109 | Y315-4 | 132 | 380 | 1450 | 72 |
D | 58697 | 5325 | Y315-4 | 160 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 67921-77145 | 5344-5227 | Y315-4 | 200 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 86369-104816 | 5070-4570 | Y355-4 | 250 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 32754-38861 | 2235-2334 | Y280-6 | 45 | 380 | 960 | 72 | |
D | 44968-51075 | 2343-2285 | Y280-6 | 55 | 380 | 960 | 72 | |
D | 57182-69395 | 2226-2000 | Y315-6 | 75 | 380 | 960 | 72 | |
D | 24907-34194 | 1294-1353 | Y225-8 | 22 | 380 | 730 | 72 | |
D | 38828-52769 | 1323-1157 | Y250-8 | 30 | 380 | 730 | 72 | |
14 | D | 46018-54597 | 2804-2932 | Y315-6 | 75 | 380 | 960 | 72 |
D | 63177 | 2942 | Y315-6 | 90 | 380 | 960 | 72 | |
D | 71757-80336 | 2873-2785 | Y315-6 | 110 | 380 | 960 | 72 | |
D | 88916-97496 | 2667-2510 | Y315-6 | 132 | 380 | 960 | 72 | |
D | 34993-48041 | 1618-1706 | Y280-8 | 37 | 380 | 730 | 72 | |
D | 54565 | 1657 | Y280-8 | 45 | 380 | 730 | 72 | |
D | 61089-74137 | 1608-1451 | Y315-8 | 55 | 380 | 730 | 72 | |
16 | D | 68692-81498 | 3668-3825 | Y355-6 | 160 | 380 | 960 | 72 |
D | 94305-107113 | 3844-3756 | Y355-6 | 200 | 380 | 960 | 72 | |
D | 119919-145533 | 3638-3285 | Y355-6 | 250 | 380 | 960 | 72 | |
D | 52234 | 2118 | Y315-8 | 55 | 380 | 730 | 72 | |
D | 61973-71711 | 2206-2216 | Y315-8 | 75 | 380 | 730 | 72 | |
D | 81450 | 2167 | Y315-8 | 90 | 380 | 730 | 72 | |
D | 91189-110666 | 2108-1892 | Y315-8 | 110 | 380 | 730 | 72 |
Y9-38 | ||||||||
Mã hàng | Chế độ truyền | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suất (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu | Công Suất (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
4 | D | 3297-4396 | 2275-2334 | Y132-2 | 5.5 | 380 | 2900 | 72 |
D | 4945-5495 | 2294-2226 | Y132-2 | 7.5 | 380 | 2900 | 72 | |
4.5 | D | 4694-7824 | 2873-2814 | Y160-2 | 11 | 380 | 2900 | 72 |
5 | D | 6439-7513 | 3550-3648 | Y160-2 | 15 | 380 | 2900 | 72 |
D | 8586-12063 | 3658-3481 | Y160-2 | 18.5 | 380 | 2900 | 72 | |
5.6 | D | 9047-12063 | 4452-4579 | Y200-2 | 30 | 380 | 2900 | 72 |
D | 13571-15079 | 4511-4364 | Y200-2 | 37 | 380 | 2900 | 72 | |
6.3 | D | 6441-7514 | 1402-1441 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 1450 | 72 |
D | 8588-10735 | 1451-1372 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 12882-15029 | 5639-5786 | Y225-2 | 45 | 380 | 2900 | 72 | |
D | 17176-19323 | 5805-5707 | Y250-2 | 55 | 380 | 2900 | 72 | |
D | 21470 | 5521 | Y280-2 | 75 | 380 | 2900 | 72 | |
7.1 | D | 9219-12292 | 1784-1873 | Y160-4 | 11 | 380 | 1450 | 72 |
D | 13829-16902 | 1863-1794 | Y160-4 | 15 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 18439 | 1735 | Y180-4 | 18.5 | 380 | 1450 | 72 | |
8 | D | 13189-19783 | 2275-2363 | Y180-4 | 22 | 380 | 1450 | 72 |
D | 21982-26378 | 2334-2206 | Y200-4 | 30 | 380 | 1450 | 72 | |
7.1 | C | 10173-16955 | 2177-2235 | Y180-4 | 18.5 | 380 | 1600 | 72 |
C | 18651-20346 | 2186-2108 | Y180-4 | 22 | 380 | 1600 | 72 | |
8 | C | 14553-19404 | 2765-2893 | Y200-4 | 30 | 380 | 1600 | 72 |
C | 21830-24255 | 2873-2834 | Y225-4 | 37 | 380 | 1600 | 72 | |
C | 26081-29106 | 2775-2677 | Y225-4 | 45 | 380 | 1600 | 72 | |
9 | D | 18778-25038 | 2873-3010 | Y225-4 | 37 | 380 | 1450 | 72 |
D | 28168-37557 | 2991-2785 | Y250-4 | 55 | 380 | 1450 | 72 | |
10 | D | 25760-30053 | 3550-3687 | Y250-4 | 55 | 380 | 1450 | 72 |
D | 34346-42933 | 3716-3648 | Y280-4 | 75 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 47226-51519 | 3569-3442 | Y280-4 | 90 | 380 | 1450 | 72 | |
11.2 | D | 36190-48254 | 4462-4658 | Y315-4 | 110 | 380 | 1450 | 72 |
D | 54285-60317 | 4462-4570 | Y315-4 | 132 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 66349-72381 | 4471-4324 | Y315-4 | 160 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 23960-31947 | 1951-2039 | Y225-6 | 30 | 380 | 960 | 72 | |
D | 35941-47921 | 2030-1892 | Y280-6 | 45 | 380 | 960 | 72 | |
12.5 | D | 50312-58697 | 5560-5766 | Y315-4 | 160 | 380 | 1450 | 72 |
D | 67082 | 5805 | Y315-4 | 200 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 75468-83853 | 5766-5697 | Y355-4 | 250 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 92238-100624 | 5580-5384 | Y355-4 | 315 | 380 | 1450 | 72 | |
D | 33310-44413 | 2432-2540 | Y280-6 | 55 | 380 | 960 | 72 | |
D | 49965-61068 | 2530-2441 | Y315-6 | 75 | 380 | 960 | 72 | |
D | 66620 | 2353 | Y315-6 | 90 | 380 | 960 | 72 | |
D | 25330-29550 | 1402-1461 | Y225-8 | 22 | 380 | 730 | 72 | |
D | 33772-42215 | 1471-1441 | Y250-8 | 30 | 380 | 730 | 72 | |
D | 46437-50659 | 1412-1363 | Y280-8 | 37 | 380 | 730 | 72 | |
14 | D | 46798 | 3049 | Y315-6 | 75 | 380 | 960 | 72 |
D | 54597 | 3167 | Y315-6 | 90 | 380 | 960 | 72 | |
D | 62397-70197 | 3187-3167 | Y315-6 | 110 | 380 | 960 | 72 | |
D | 77997-85796 | 3128-3059 | Y315-6 | 132 | 380 | 960 | 72 | |
D | 93596 | 2961 | Y355-6 | 160 | 380 | 960 | 72 | |
D | 35586-41517 | 1765-1833 | Y280-8 | 37 | 380 | 730 | 72 | |
D | 47448-53379 | 1843-1833 | Y280-8 | 45 | 380 | 730 | 72 | |
D | 59310 | 1814 | Y315-8 | 55 | 380 | 730 | 72 | |
D | 65241-71172 | 1775-1716 | Y315-8 | 75 | 380 | 730 | 72 | |
16 | D | 69856-81498 | 3991-4138 | Y355-6 | 180 | 380 | 960 | 72 |
D | 93141 | 4167 | Y355-6 | 200 | 380 | 960 | 72 | |
D | 104784-128069 | 4138-4001 | Y355-6 | 250 | 380 | 960 | 72 | |
D | 139712 | 3863 | JS-137-6 | 280 | 380 | 960 | 72 | |
D | 53119-61973 | 2304-2392 | Y315-8 | 75 | 380 | 730 | 72 | |
D | 70826-79679 | 2402-2392 | Y315-8 | 90 | 380 | 730 | 72 | |
D | 88533-97386 | 2363-2314 | Y315-8 | 110 | 380 | 730 | 72 | |
D | 106239 | 2235 | Y355-8 | 132 | 380 | 730 | 72 |
Liên hệ tư vấn
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...
Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.
Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại : 0936.360.686--0363.376.364 (Ms. Phương Lan )
Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương) 097. 227. 1960(Ms. Hằng)
Email : phuchungvina@gmail.com
web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai
Điện thoại : 097. 227. 1960
Email : phuchungvina@gmail.com