ỨNG DỤNG
Các sản phẩm quạt hút mái DWT thiết kế và chế tạo bởi PHÚC HƯNG VINA được ứng dụng rộng rãi phục vụ các nhu cầu:
Chung cư cao tầng
Hút khí thải trục hút phòng vệ sinh – trục rác, hút khói PCCC, hút khí nóng tích tụ trên mái nhà xường, thông gió, làm mát cho các công trình xây dựng dân dụng.
Nhà xưởng công nghiệp
Hút khí độc, khí thải, khí có chứa các chất hóa học ăn mòn, khói từ các xưởng hóa chất, khu chế biến thực phẩm, bếp ăn công nghiệp, dịch vụ.
ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT
Guồng cánh áp suất cao – lực hút lớn
Biên dạng cánh của dòng sản phẩm DWT được thiết kế đặc biệt nhằm triệt tiêu đến mức tối đa tiếng ồn gây ra bởi dòng không khí cháy rối.
Vận hành êm ái và đáng tin cậy
Guồng cánh quạt được cân bằng động trên máy cân bằng kỹ thuật số, giúp quạt hoạt động êm ái và kéo dài tuổi thọ.
Thách thức mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt
Nón che mưa được thiết kế tối ưu, giúp quạt vận hạnh tốt trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, bão & gió lớn.
》》》CÁC LOẠI QUẠT CÔNG NGHIỆP XEM THÊM:
-Quạt ly tâm cao áp công nghiệp
Quạt ly tâm 9-19 , Quạt ly tâm 9-26 , Quạt ly tâm 9-12 , Quạt ly tâm 9-28 , Quạt ly tâm 8-39
-Quạt ly tâm trung áp công nghiệp
Quạt ly tâm 5-47 , Quạt ly tâm 5-48 , Quạt ly tâm 6-29 , Quạt ly tâm 6-31 , Quạt ly tâm 6-51
-Quạt ly tâm thấp áp công nghiệp
Quạt ly tâm 4-68 , Quạt ly tâm 4-72 , Quạt ly tâm 4-73
Quạt hướng trục công nghiệp T35、BFT35、BFT35-11
Quạt dòng hỗn hợp SWF-I II III
DWT-I(Góc cố định) | |||||||
Mã hàngx | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) | |
3 | 3300-2600 | 181-232 | 0.37 | 380 | 2850 | 56 | |
1650-1450 | 62-72 | 0.06 | 380 | 1450 | 56 | ||
4 | 7450-5300 | 193-250 | 0.75 | 380 | 2850 | 56 | |
5700-4580 | 176-190 | 0.55 | 380 | 1450 | 56 | ||
5 | 8000-5600 | 135-191 | 0.55 | 380 | 1450 | 56 | |
7000-6400 | 113-131 | 0.37 | 380 | 960 | 56 | ||
6000-4100 | 88-96 | 0.25 | 380 | 720 | 56 | ||
6 | 15000-13000 | 232-267 | 1.5 | 380 | 1450 | 56 | |
11000-9100 | 168-193 | 1.1 | 380 | 960 | 56 | ||
8500-7600 | 111-136 | 0.55 | 380 | 720 | 56 | ||
7 | 17500-12500 | 165-212 | 1.5 | 380 | 960 | 56 | |
12000-9200 | 141-177 | 0.75 | 380 | 720 | 56 | ||
9300-7200 | 83-102 | 0.55 | 380 | 560 | 56 | ||
8 | 27000-23000 | 175-228 | 2.2 | 380 | 960 | 56 | |
20000-16000 | 129-167 | 1.5 | 380 | 720 | 56 | ||
15750-12250 | 78-121 | 0.75 | 380 | 560 | 56 | ||
9 | 34500-24000 | 202-256 | 3 | 380 | 960 | 56 | |
32000-24000 | 126-177 | 2.2 | 380 | 720 | 56 | ||
24000-18600 | 102-126 | 1.1 | 380 | 560 | 56 | ||
10 | 5000-39000 | 251-317 | 5.5 | 380 | 960 | 56 | |
46000-35000 | 141-183 | 3 | 380 | 720 | 56 | ||
28000-20000 | 111-133 | 1.5 | 380 | 560 | 56 | ||
11.2 | 56900-40400 | 253-322 | 5.5 | 380 | 960 | 56 | |
52500-40000 | 138-183 | 3 | 380 | 720 | 56 | ||
32000-25000 | 111-142 | 1.5 | 380 | 560 | 56 | ||
DWT-I(Góc biến đổi) | |||||||
Mã hàngx | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Góc | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
1200 | 57000 | 196 | 22° | 5.5 | 380 | 720 | 57 |
50000 | 205 | 19° | 5.5 | 380 | 57 | ||
44000 | 209 | 16° | 5.5 | 380 | 57 | ||
42000 | 126 | 27° | 3 | 380 | 560 | 57 | |
37500 | 134 | 24° | 3 | 380 | 57 | ||
33000 | 148 | 21° | 3 | 380 | 57 | ||
1400 | 76700 | 250 | 17° | 7.5 | 380 | 720 | 57 |
68000 | 261 | 15° | 7.5 | 380 | 57 | ||
57500 | 268 | 13° | 7.5 | 380 | 57 | ||
69000 | 159 | 22° | 4 | 380 | 480 | 57 | |
60000 | 169 | 20° | 4 | 380 | 57 | ||
51500 | 175 | 18° | 4 | 380 | 57 | ||
1500 | 88500 | 195 | 19° | 7.5 | 380 | 720 | 57 |
80000 | 203 | 17° | 7.5 | 380 | 57 | ||
70000 | 208 | 15° | 7.5 | 380 | 57 | ||
74750 | 149 | 23° | 4 | 380 | 480 | 57 | |
65000 | 158 | 21° | 4 | 380 | 57 | ||
55800 | 165 | 19° | 4 | 380 | 57 | ||
1600 | 107500 | 235 | 20° | 11 | 380 | 720 | 57 |
95000 | 248 | 18° | 11 | 380 | 57 | ||
81500 | 256 | 16° | 11 | 380 | 57 | ||
61000 | 131 | 27° | 4 | 380 | 320 | 57 | |
52500 | 152 | 25° | 4 | 380 | 57 | ||
42600 | 167 | 23° | 4 | 380 | 57 | ||
1800 | 129300 | 261 | 17° | 15 | 380 | 720 | 57 |
112500 | 276 | 15° | 15 | 380 | 57 | ||
96450 | 287 | 13° | 15 | 380 | 57 | ||
96250 | 122 | 23° | 5.5 | 380 | 480 | 57 | |
86150 | 136 | 21° | 5.5 | 380 | 57 | ||
74300 | 143 | 19° | 5.5 | 380 | 57 | ||
79150 | 115 | 26° | 4 | 380 | 320 | 57 | |
71550 | 126 | 23° | 4 | 380 | 57 | ||
62500 | 148 | 20° | 4 | 380 | 57 | ||
2000 | 168700 | 215 | 23° | 15 | 380 | 480 | 57 |
150000 | 234 | 21° | 15 | 380 | 57 | ||
131000 | 247 | 19° | 15 | 380 | 57 | ||
125500 | 118 | 21° | 5.5 | 380 | 320 | 57 | |
110000 | 121 | 18° | 5.5 | 380 | 57 | ||
95200 | 132 | 15° | 5.5 | 380 | 57 | ||
2200 | 201600 | 193 | 18° | 15 | 380 | 480 | 57 |
180000 | 205 | 16° | 15 | 380 | 57 | ||
165000 | 210 | 14° | 15 | 380 | 57 | ||
155000 | 135 | 29° | 7.5 | 380 | 320 | 57 | |
120000 | 142 | 27° | 7.5 | 380 | 57 | ||
119500 | 155 | 25° | 7.5 | 380 | 57 | ||
2400 | 220800 | 212 | 19° | 18.5 | 380 | 480 | 57 |
198500 | 228 | 17° | 18.5 | 380 | 57 | ||
176500 | 246 | 15° | 18.5 | 380 | 57 | ||
175000 | 148 | 26° | 11 | 380 | 320 | 57 | |
162000 | 164 | 23° | 11 | 380 | 57 | ||
135000 | 188 | 20° | 11 | 380 | 57 | ||
140000 | 150 | 21° | 7.5 | 380 | 220 | 57 | |
120000 | 162 | 18° | 7.5 | 380 | 57 | ||
85000 | 171 | 15° | 7.5 | 380 | 57 | ||
DWT-II | |||||||
Mã hàngx | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) | |
3 | 878-1253 | 220-122 | 0.75 | 380 | 1450 | 57 | |
3.5 | 1395-1990 | 299-166 | 1.1 | 380 | 1450 | 57 | |
4 | 1887-2677 | 412-298 | 1.1 | 380 | 1450 | 57 | |
4.5 | 2966-4514 | 495-231 | 1.1 | 380 | 1450 | 57 | |
5 | 4068-6113 | 615-378 | 2.2 | 380 | 1450 | 57 | |
6 | 5024-7338 | 385-223 | 1.5 | 380 | 960 | 57 | |
7 | 8015-11925 | 548-371 | 3 | 380 | 960 | 57 | |
8 | 12563-16708 | 721-521 | 5.5 | 380 | 960 | 57 | |
10 | 22150-31436 | 1072-702 | 7.5 | 380 | 960 | 57 | |
DWT-III | |||||||
Mã hàngx | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) | |
2.8 | 1260-1040 | 100-150 | 0.18 | 380 | 1440 | 57 | |
3080-2300 | 100-500 | 0.55 | 380 | 2880 | 57 | ||
3.15 | 2050-1450 | 80-200 | 0.18 | 380 | 1440 | 57 | |
4370-3470 | 150-600 | 1.1 | 380 | 2880 | 57 | ||
3.55 | 2880-2320 | 100-200 | 0.25 | 380 | 1440 | 57 | |
6270-4930 | 150-700 | 2.2 | 380 | 2880 | 57 | ||
4 | 2750-2040 | 80-150 | 0.18 | 380 | 960 | 57 | |
4460-3420 | 100-300 | 0.55 | 380 | 1440 | 57 | ||
4.5 | 3940-2760 | 100-200 | 0.25 | 380 | 960 | 57 | |
6280-4680 | 150-400 | 1.1 | 380 | 1440 | 57 | ||
5 | 4230-2450 | 80-150 | 0.18 | 380 | 720 | 57 | |
6120-4470 | 100-200 | 0.55 | 380 | 960 | 57 | ||
9650-7740 | 150-400 | 1.5 | 380 | 1440 | 57 | ||
5.6 | 4860-3400 | 150-200 | 0.37 | 380 | 720 | 57 | |
9040-7800 | 100-200 | 0.75 | 380 | 960 | 57 | ||
14040-11160 | 150-500 | 3 | 380 | 1440 | 57 | ||
6.3 | 9090-6210 | 100-200 | 0.75 | 380 | 720 | 57 | |
12450-9840 | 150-300 | 1.5 | 380 | 960 | 57 | ||
20020-17100 | 150-500 | 5.5 | 380 | 1440 | 57 | ||
7.1 | 13800-11400 | 100-200 | 1.1 | 380 | 720 | 57 | |
17600-14700 | 150-300 | 2.2 | 380 | 960 | 57 | ||
27000-24000 | 200-500 | 5.5 | 380 | 1440 | 57 | ||
8 | 19800-17200 | 100-200 | 2.2 | 380 | 720 | 57 | |
26000-24000 | 150-300 | 4 | 380 | 960 | 57 | ||
40000-35800 | 200-500 | 7.5 | 380 | 1440 | 57 |
Giải pháp vật liệu tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng
Toàn bộ vỏ và guồng cánh quạt có thể được làm bằng vật liệu thép, inox hoặc composite tùy các điều kiện làm việc khác nhau , đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong môi trường hóa chất, axit, dầu mỡ, chống ăn mòn.
Liên hệ tư vấn
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...
Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.
Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại : 0286.2727.880- 036 337 63 64 (Ms. Phương Lan )
Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương) 097. 227. 1960(Ms. Hằng)
Email : phuchungvina@gmail.com
web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai
Điện thoại : 097. 227. 1960
Email : phuchungvina@gmail.com