QUẠT LY TÂM 4-72 (LOẠI C) có thể truyền đạt không khí và khí không cường dương khác mà không gây hại cho cơ thể con người và không ăn mòn vật liệu sắt thép. Vật liệu kết dính là không được phép trong khí. Của nó có chứa bụi và các hạt cứng không vượt quá 150mg/m3. Khí nhiệt độ không quá 80 độ Celsius. Nó được áp dụng cho việc trao đổi thông gió và không khí trong nhà để phổ biến các nhà máy và kiến trúc. Nó có thể sử dụng để khí đầu vào hoặc đầu ra.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm loạt từ 3 # -20 # có tổng cộng 20 số máy. 3 ~ 6 # là truyền dẫn loại A, góc của cửa thoát khí được điều chỉnh từ 0 ° đến 225 °, và khoảng thời gian là 45 °; 7 ~ 12 # là loại truyền C, 14-20 # là loại truyền E, và góc thoát khí có thể được thực hiện. Góc cố định cần thiết, 10 ~ 20 # có thể được làm thành quạt hút kép
Áp suất khí quyển Pa = 101.325Pa, nhiệt độ khí t = 20°C, độ ẩm tương đối Φ = 50% của điều kiện không khí, mật độ không khí trong điều kiện tiêu chuẩn Ρ = 1,2Kg / m³, gia tốc hấp dẫn g = 9,8m / s
》》》CÁC LOẠI QUẠT CÔNG NGHIỆP XEM THÊM:
-Quạt ly tâm cao áp công nghiệp
Quạt ly tâm 9-19 , Quạt ly tâm 9-26 , Quạt ly tâm 9-12 , Quạt ly tâm 9-28 , Quạt ly tâm 8-39
-Quạt ly tâm trung áp công nghiệp
Quạt ly tâm 5-47 , Quạt ly tâm 5-48 , Quạt ly tâm 6-29 , Quạt ly tâm 6-31 , Quạt ly tâm 6-51
-Quạt ly tâm thấp áp công nghiệp
Quạt ly tâm 4-68 , Quạt ly tâm 4-72 , Quạt ly tâm 4-73
Quạt hướng trục công nghiệp T35、BFT35、BFT35-11
Quạt dòng hỗn hợp SWF-I II III
Mã Hàng | Chế độ truyền | Lưu Lượng (m³/h) | Áp Suất (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu |
Công Suất (KW) |
Điện Áp (V) | Tốc độ (rpm) |
3 | A | 1588-3049 | 1142-716 | Y90-2 | 1.5 | 380 | 2900 |
A | 794-1524 | 285-179 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 1450 | |
3.5 | A | 2522-4841 | 1556-976 | Y100-2 | 3 | 380 | 2900 |
A | 1261-2421 | 388-243 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 1450 | |
4 | A | 3764-7226 | 2036-1275 | Y132-2 | 5.5 | 380 | 2900 |
A | 1882-3613 | 506-318 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 1450 | |
4.5 | A | 5360-10288 | 2582-1616 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 2900 |
A | 2680-5144 | 641-402 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 1450 | |
5 | A | 7352-8318 | 3195-3145 | Y160-2 | 11 | 380 | 2900 |
A | 9284-14113 | 3067-1998 | Y160-2 | 15 | 380 | 2900 | |
A | 3676-7057 | 792-497 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 1450 | |
6 | A | 6352-12194 | 1142-716 | Y112-4 | 4 | 380 | 1450 |
A | 4206-8073 | 499-313 | Y100-6 | 1.5 | 380 | 960 | |
7 | C | 12521-14166 | 2406-2369 | Y160-4 | 15 | 380 | 1800 |
C | 15812-24038 | 2310-1506 | Y180-4 | 18.5 | 380 | 1800 | |
C | 11130-21367 | 1897-1189 | Y160-4 | 11 | 380 | 1600 | |
C | 8696-16693 | 1155-724 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 1250 | |
C | 7791-14957 | 927-581 | Y112-4 | 4 | 380 | 1120 | |
C | 6957-13354 | 738-463 | Y100-4 | 3 | 380 | 1000 | |
C | 6261-12019 | 598-375 | Y100-4 | 3 | 380 | 900 | |
C | 5565-10683 | 472-296 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 800 | |
C | 4939-9482 | 372-233 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 710 | |
8 | C | 18691-23603 | 3150-3025 | Y200-4 | 30 | 380 | 1800 |
C | 26058-35882 | 2913-1970 | Y225-4 | 37 | 380 | 1800 | |
C | 1614-31895 | 2483-1554 | Y180-4 | 22 | 380 | 1600 | |
C | 12980-24918 | 1511-947 | Y160-4 | 11 | 380 | 1250 | |
C | 11630-22326 | 1211-760 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 1120 | |
C | 10384-19934 | 965-605 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 1000 | |
C | 9346-17941 | 781-490 | Y112-4 | 4 | 380 | 900 | |
C | 8307-15947 | 617-387 | Y100-4 | 3 | 380 | 800 | |
C | 7373-14153 | 486-305 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 710 | |
C | 6542-12558 | 382-240 | Y100-6 | 1.5 | 380 | 630 | |
10 | C | 37328-50807 | 2551-1621 | Y225-4 | 37 | 380 | 1300 |
C | 24595-45726 | 2063-1311 | Y200-4 | 30 | 380 | 1170 | |
C | 21862-40645 | 1627-1035 | Y180-4 | 18.5 | 380 | 1040 | |
C | 19760-36737 | 1328-845 | Y160-4 | 15 | 380 | 940 | |
C | 17447-32438 | 1034-658 | Y160-4 | 11 | 380 | 830 | |
C | 15556-28921 | 822-523 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 740 | |
C | 13874-25794 | 653-416 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 660 | |
C | 12192-22667 | 504-321 | Y132-6 | 4 | 380 | 580 | |
C | 10931-20322 | 405-258 | Y132-6 | 3 | 380 | 520 | |
12 | C | 42500-79015 | 2980-1892 | Y280-4 | 75 | 380 | 1170 |
C | 37778-70236 | 2349-1493 | Y250-4 | 55 | 380 | 1040 | |
C | 34145-63482 | 1916-1218 | Y225-4 | 37 | 380 | 940 | |
C | 30150-40554 | 1492-1393 | Y200-6 | 22 | 380 | 830 | |
C | 45649-56053 | 1294-949 | Y225-6 | 30 | 380 | 830 | |
C | 26880-49975 | 1185-754 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 740 | |
C | 23974-44572 | 942-599 | Y180-6 | 15 | 380 | 660 | |
C | 21068-39170 | 727-463 | Y160-6 | 11 | 380 | 580 | |
C | 18889-35118 | 584-372 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 520 | |
C | 17072-31741 | 477-304 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 470 | |
14 | E | 61700-88900 | 1981-1461 | Y280-6 | 55 | 380 | 830 |
E | 56100-79300 | 1578-1157 | Y250-6 | 37 | 380 | 740 | |
E | 49100-70700 | 1245-921 | Y225-6 | 30 | 380 | 660 | |
E | 43100-62100 | 970-715 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 580 | |
E | 38600-55700 | 764-568 | Y180-6 | 15 | 380 | 520 | |
E | 34900-50300 | 627-470 | Y160-6 | 11 | 380 | 470 | |
E | 31200-44900 | 500-372 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 420 | |
E | 27500-39600 | 392-294 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 370 | |
16 | E | 91200-131500 | 2520-1863 | Y315-6 | 90 | 380 | 830 |
E | 81400-117000 | 2010-1480 | Y315-6 | 75 | 380 | 740 | |
E | 72500-103700 | 1588-1176 | Y280-6 | 55 | 380 | 660 | |
E | 63700-92100 | 1225-912 | Y250-6 | 37 | 380 | 580 | |
E | 57100-82300 | 990-735 | Y200-6 | 22 | 380 | 520 | |
E | 51700-74500 | 804-598 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 470 | |
E | 46200-66600 | 637-480 | Y180-6 | 15 | 380 | 420 | |
E | 40700-58500 | 490-372 | Y160-6 | 11 | 380 | 370 | |
18 | E | 103400-148500 | 2020-1480 | Y315-6 | 90 | 380 | 660 |
E | 90800-130400 | 1559-1137 | Y315-8 | 55 | 380 | 580 | |
E | 81500-117000 | 1245-912 | Y280-8 | 45 | 380 | 520 | |
E | 73700-105800 | 1029-755 | Y250-8 | 30 | 380 | 470 | |
E | 66000-94700 | 813-598 | Y225-8 | 22 | 380 | 420 | |
E | 58100-83500 | 637-470 | Y200-8 | 15 | 380 | 370 | |
20 | E | 141800-204000 | 2500-1843 | Y355-8 | 160 | 380 | 660 |
E | 124700-179000 | 1931-1422 | Y315-8 | 110 | 380 | 580 | |
E | 111600-160800 | 1549-1137 | Y315-8 | 75 | 380 | 520 | |
E | 100400-145200 | 1260-931 | Y315-8 | 55 | 380 | 470 | |
E | 89800-129500 | 1010-745 | Y280-8 | 37 | 380 | 420 | |
E | 79400-114300 | 784-578 | Y250-8 | 30 | 380 | 370 | |
E | 70800-102000 | 617-460 | Y225-8 | 18.5 | 380 | 330 | |
E | 62200-89300 | 480-353 | Y200-8 | 15 | 380 | 290 |
Liên hệ tư vấn
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...
Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.
Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại : 0936.360.686--0363.376.364 (Ms. Phương Lan )
Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương) 097. 227. 1960(Ms. Hằng)
Email : phuchungvina@gmail.com
web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai
Điện thoại : 097. 227. 1960
Email : phuchungvina@gmail.com