Cấu trúc của loạt sản phẩm này được chia thành loại A và B, tức là động cơ được lắp đặt trong vỏ tủ A, và động cơ được lắp đặt bên ngoài loại vỏ B. Cùng một số máy đáp ứng các thông số hiệu suất khác nhau và được chia thành loại I và Loại II.
(1) Ứng dụng Nó có thể được sử dụng trong các hội thảo, tòa nhà văn phòng, vv của khách sạn, nhà hàng, thính phòng, tầng hầm, nhà máy và mỏ, vv, nơi yêu cầu phòng cháy và thông gió.
(2) Các yêu cầu về không khí trong quá trình thi công, không cho phép các chất nhớt trong khí và các hạt bụi cứng chứa trong bụi không quá 50 mg / m3.
(3) Nhiệt độ của khí vận chuyển, sau khi thử nhiệt độ cao, khí thải được vận hành liên tục trong hơn 40 phút dưới nhiệt độ cao 280 ° C, đạt được mục đích của khói và khói. (Sản phẩm này đã được kiểm tra bởi sở cứu hỏa và đã chạy liên tục trong hơn 80 phút ở nhiệt độ 400 ° C).
Hiệu suất trong bảng đề cập đến hiệu suất không khí của 101325 Pa ở áp suất khí quyển, 20 ° C ở nhiệt độ, độ ẩm tương đối 50% và mật độ 1,2 kg / m 3. "
HTFC-I | ||||||||
Mã hàngx | Số sê-ri | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
9 | 1 | 2270 | 499 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 1600 | 65 |
2 | 2600 | 515 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 65 | ||
3 | 3160 | 510 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
4 | 3530 | 483 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
5 | 3980 | 453 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
1 | 2050 | 415 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 1450 | 65 | |
2 | 2355 | 422 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 65 | ||
3 | 2860 | 419 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 65 | ||
4 | 3230 | 398 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 65 | ||
5 | 3600 | 372 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 65 | ||
1 | 1770 | 309 | Y71-4 | 0.37 | 380 | 1250 | 65 | |
2 | 2030 | 314 | Y71-4 | 0.37 | 380 | 65 | ||
3 | 2465 | 312 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 65 | ||
4 | 2785 | 295 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 65 | ||
5 | 3150 | 277 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 65 | ||
10 | 1 | 2910 | 590 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 1600 | 65 |
2 | 3330 | 609 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
3 | 4050 | 603 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
4 | 4530 | 571 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
5 | 5100 | 536 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
1 | 2630 | 491 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 1450 | 65 | |
2 | 3020 | 499 | Y80-4 | 0.75 | 380 | 65 | ||
3 | 3670 | 495 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 65 | ||
4 | 4140 | 470 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 65 | ||
5 | 4620 | 440 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 65 | ||
1 | 2270 | 365 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 1250 | 65 | |
2 | 2600 | 371 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 65 | ||
3 | 3160 | 369 | Y80-4 | 0.55 | 380 | 65 | ||
4 | 3570 | 349 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
5 | 3980 | 327 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
12 | 1 | 4550 | 579 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 1250 | 65 |
2 | 5240 | 589 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 65 | ||
3 | 6330 | 585 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
4 | 7150 | 554 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
5 | 7970 | 520 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
1 | 4000 | 448 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 1100 | 65 | |
2 | 4587 | 456 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 65 | ||
3 | 5570 | 453 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
4 | 6290 | 428 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
5 | 7010 | 402 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
1 | 3630 | 370 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 1000 | 65 | |
2 | 4165 | 377 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
3 | 5070 | 374 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
4 | 5720 | 354 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
5 | 6375 | 332 | Y90-4 | 1.1 | 380 | 65 | ||
15 | 1 | 7150 | 551 | Y100-4 | 3 | 380 | 960 | 65 |
2 | 8185 | 561 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
3 | 9950 | 557 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
4 | 11240 | 526 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
5 | 12530 | 494 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
1 | 6700 | 483 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 900 | 65 | |
2 | 7670 | 493 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
3 | 9330 | 489 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
4 | 10370 | 465 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
5 | 11750 | 435 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
1 | 5950 | 382 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 800 | 65 | |
2 | 6820 | 389 | Y90-4 | 1.5 | 380 | 65 | ||
3 | 8040 | 383 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
4 | 9260 | 368 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
5 | 10440 | 343 | Y100-4 | 2.2 | 380 | 65 | ||
18 | 1 | 9540 | 612 | Y112-4 | 4 | 380 | 900 | 65 |
2 | 10920 | 623 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
3 | 13285 | 619 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 65 | ||
4 | 15000 | 586 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 65 | ||
5 | 16720 | 549 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 65 | ||
1 | 8475 | 483 | Y100-4 | 3 | 380 | 800 | 65 | |
2 | 9710 | 493 | Y100-4 | 3 | 380 | 65 | ||
3 | 11808 | 489 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
4 | 13340 | 463 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
5 | 14865 | 435 | Y112-4 | 4 | 380 | 65 | ||
1 | 7420 | 370 | Y112-6 | 2.2 | 380 | 700 | 65 | |
2 | 8495 | 377 | Y112-6 | 2.2 | 380 | 65 | ||
3 | 10330 | 374 | Y132-6 | 3 | 380 | 65 | ||
4 | 11670 | 354 | Y132-6 | 3 | 380 | 65 | ||
5 | 13000 | 333 | Y132-6 | 3 | 380 | 65 | ||
20 | 1 | 13080 | 757 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 900 | 65 |
2 | 14890 | 770 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 65 | ||
3 | 18230 | 764 | Y160-4 | 11 | 380 | 65 | ||
4 | 20580 | 723 | Y160-4 | 11 | 380 | 65 | ||
5 | 22940 | 680 | Y160-4 | 11 | 380 | 65 | ||
1 | 11630 | 597 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 800 | 65 | |
2 | 13320 | 609 | Y132-4 | 5.5 | 380 | 65 | ||
3 | 16200 | 603 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 65 | ||
4 | 18300 | 571 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 65 | ||
5 | 20390 | 536 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 65 | ||
1 | 10170 | 457 | Y132-6 | 4 | 380 | 700 | 65 | |
2 | 11650 | 465 | Y132-6 | 4 | 380 | 65 | ||
3 | 14170 | 462 | Y132-6 | 4 | 380 | 65 | ||
4 | 17010 | 437 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
5 | 17840 | 410 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
22 | 1 | 16340 | 749 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 800 | 65 |
2 | 18710 | 763 | Y132-4 | 7.5 | 380 | 65 | ||
3 | 22760 | 757 | Y160-4 | 11 | 380 | 65 | ||
4 | 25700 | 717 | Y160-4 | 11 | 380 | 65 | ||
5 | 28130 | 679 | Y160-4 | 11 | 380 | 65 | ||
1 | 14290 | 573 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 700 | 65 | |
2 | 16370 | 584 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
3 | 19910 | 580 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
4 | 22490 | 558 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
5 | 25070 | 515 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
1 | 12250 | 422 | Y132-6 | 3 | 380 | 600 | 65 | |
2 | 14030 | 430 | Y132-6 | 3 | 380 | 65 | ||
3 | 17070 | 426 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
4 | 19280 | 404 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
5 | 21490 | 379 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
25 | 1 | 20350 | 726 | Y160-6 | 11 | 380 | 700 | 65 |
2 | 23310 | 739 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
3 | 28350 | 734 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
4 | 32020 | 695 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
5 | 35040 | 657 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
1 | 19980 | 543 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 600 | 65 | |
2 | 22140 | 541 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
3 | 24300 | 539 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
4 | 27450 | 510 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
5 | 30590 | 479 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
1 | 18320 | 456 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 550 | 65 | |
2 | 20300 | 455 | Y132-6 | 5.5 | 380 | 65 | ||
3 | 22283 | 453 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
4 | 24170 | 429 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
5 | 28050 | 403 | Y160-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
27 | 1 | 30970 | 810 | Y180-6 | 15 | 380 | 650 | 65 |
2 | 34320 | 807 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
3 | 37670 | 804 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
4 | 42550 | 762 | Y200-6 | 22 | 380 | 65 | ||
5 | 47420 | 714 | Y200-6 | 22 | 380 | 65 | ||
1 | 28600 | 690 | Y160-6 | 11 | 380 | 600 | 65 | |
2 | 31690 | 688 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
3 | 34780 | 685 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
4 | 39290 | 649 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
5 | 43790 | 608 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
1 | 26230 | 580 | Y160-6 | 11 | 380 | 550 | 65 | |
2 | 29060 | 578 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
3 | 31890 | 575 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
4 | 36030 | 545 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
5 | 40160 | 511 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
30 | 1 | 35080 | 790 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 600 | 65 |
2 | 38870 | 788 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 65 | ||
3 | 42660 | 785 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 65 | ||
4 | 48200 | 743 | Y200-6 | 22 | 380 | 65 | ||
5 | 53710 | 697 | Y200-6 | 22 | 380 | 65 | ||
1 | 32150 | 664 | Y180-6 | 15 | 380 | 550 | 65 | |
2 | 35630 | 663 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
3 | 39110 | 659 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 65 | ||
4 | 44180 | 626 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 65 | ||
5 | 49240 | 596 | Y200-6 | 18.5 | 380 | 65 | ||
1 | 29330 | 549 | Y160-6 | 11 | 380 | 500 | 65 | |
2 | 32390 | 548 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
3 | 35550 | 545 | Y160-6 | 11 | 380 | 65 | ||
4 | 40160 | 517 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
5 | 44760 | 484 | Y180-6 | 15 | 380 | 65 | ||
Mã hàngx | Số sê-ri | Lưu Lượng (m3/h) | Áp Suầt (Pa) | Động cơ điện kiểu mẫu | Công Suầt (KW) | Điện Áp (V) | Tốc Độ (rpm) | Độ Ồn (Db) |
15 | 1 | 9070 | 559 | YD-132-6 | 3 | 380 | 960 | 65 |
2 | 10600 | 542 | YD-132-6 | 3 | 380 | 65 | ||
3 | 11885 | 510 | YD-132-6 | 3 | 380 | 65 | ||
1 | 6010 | 245 | YD-132-4 | 4 | 380 | 640 | 65 | |
2 | 7020 | 239 | YD-132-4 | 4 | 380 | 65 | ||
3 | 7870 | 224 | YD-132-4 | 4 | 380 | 65 | ||
18 | 1 | 12550 | 668 | YD-160-6 | 4.5 | 380 | 930 | 65 |
2 | 14670 | 647 | YD-160-7 | 4.5 | 380 | 65 | ||
3 | 16440 | 610 | YD-160-8 | 4.5 | 380 | 65 | ||
1 | 9415 | 376 | YD-160-8 | 6 | 380 | 700 | 65 | |
2 | 11000 | 364 | YD-160-8 | 6 | 380 | 65 | ||
3 | 12335 | 343 | YD-160-8 | 6 | 380 | 65 | ||
20 | 1 | 16605 | 767 | YD-160-6 | 6 | 380 | 900 | 65 |
2 | 19410 | 744 | YD-160-6 | 6 | 380 | 65 | ||
3 | 21760 | 702 | YD-160-6 | 6 | 380 | 65 | ||
1 | 12450 | 431 | YD-160-8 | 8 | 380 | 675 | 65 | |
2 | 14560 | 418 | YD-160-8 | 8 | 380 | 65 | ||
3 | 16320 | 395 | YD-160-8 | 8 | 380 | 65 | ||
22 | 1 | 20735 | 760 | YD-180-6 | 7.5 | 380 | 800 | 65 |
2 | 24230 | 737 | YD-180-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
3 | 26915 | 698 | YD-180-6 | 7.5 | 380 | 65 | ||
1 | 15550 | 428 | YD-180-8 | 10 | 380 | 600 | 65 | |
2 | 18175 | 415 | YD-180-8 | 10 | 380 | 65 | ||
3 | 20490 | 392 | YD-180-8 | 10 | 380 | 65 | ||
25 | 1 | 28390 | 807 | YD-200-6 | 12 | 380 | 730 | 65 |
2 | 31630 | 784 | YD-200-6 | 12 | 380 | 65 | ||
3 | 35480 | 740 | YD-200-6 | 12 | 380 | 65 | ||
1 | 21290 | 454 | YD-200-8 | 17 | 380 | 550 | 65 | |
2 | 23725 | 441 | YD-200-8 | 17 | 380 | 65 | ||
3 | 26610 | 416 | YD-200-8 | 17 | 380 | 65 | ||
27.5 | 1 | 37670 | 804 | YD-200-6 | 15 | 380 | 650 | 65 |
2 | 42250 | 762 | YD-200-6 | 15 | 380 | 65 | ||
3 | 47420 | 714 | YD-200-6 | 15 | 380 | 65 | ||
1 | 28250 | 452 | YD-200-8 | 20 | 380 | 490 | 65 | |
2 | 31910 | 429 | YD-200-8 | 20 | 380 | 65 | ||
3 | 35560 | 402 | YD-200-8 | 20 | 380 | 65 | ||
30 | 1 | 42660 | 785 | YD-200-6 | 15 | 380 | 600 | 65 |
2 | 48220 | 743 | YD-200-6 | 15 | 380 | 65 | ||
3 | 53170 | 697 | YD-200-6 | 15 | 380 | 65 | ||
1 | 32000 | 442 | YD-200-8 | 20 | 380 | 450 | 65 | |
2 | 36150 | 418 | YD-200-8 | 20 | 380 | 65 | ||
3 | 40280 | 392 | YD-200-8 | 20 | 380 | 65 |
Liên hệ tư vấn
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT PHÚC HƯNG VINA là đơn vị tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu các sản phẩm quạt công nghiệp, hệ thống thông gió làm mát, hệ thống xử lý bụi và khí thải, trạm trộn bê tông, các thiết bị vận chuyển như băng tải, gầu tải, vít tải, lưới sàng đột lỗ...
Tất cả các sản phẩm Quạt công nghiệp của PHÚC HƯNG VINA được thiết kế trên phần mềm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quạt của PHÚC HƯNG VINA sản xuất đã được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi các tổ chức uy tín trong nước cũng như quốc tế.
Sản phẩm PHÚC HƯNG VINA sản xuất đạt tiêu chuẩn Iso 9001_2015.
Nhận sx theo đơn đặt hàng của quý khách.
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Địa chỉ: Số 1446-1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại : 0286.2727.880- 036 337 63 64 (Ms. Phương Lan )
Hotline : 0396.831.533(Ms. Phương) 097. 227. 1960(Ms. Hằng)
Email : phuchungvina@gmail.com
web : phuchungvina.com
--------------------------------------------------------------
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Phước Thiền – Nhơn Trạch – Đồng Nai
Điện thoại : 097. 227. 1960
Email : phuchungvina@gmail.com